Gebührenübersicht / Heimentgelte
Stand: 01.09.2022
Kostenbestandteile | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Investitionskosten | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € |
Unterkunft | 13,52 € | 13,52 € | 13,52 € | 13,52 € | 13,52 € |
Verpflegung | 10,98 € | 10,98 € | 10,98 € | 10,98 € | 10,98 € |
Pflegesatz | 46,33 € | 65,57 € | 81,75 € | 98,61 € | 106,17 € |
Ausbildungsumlage | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € | 0,96 € |
Ausbildungszuschlag PflBG | 2,93 € | 2,93 € | 2,93 € | 2,93 € | 2,93 € |
Gesamtkosten pro Tag | 102,72 € | 121,96 € | 138,14 € | 155,00 € | 162,56 € |
Gesamtkosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.124,74 € | 3.710,02 € | 4.202,22 € | 4.715,10 € | 4.945,08 € |
Leistungen der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 2.999,74 € | 2.940,02 € | 2.940,22 € | 2.940,10 € | 2.940,08 € |
Bitte beachten Sie:
Bewohner und Kurzzeitpflegegäste, die keine Einstufung beantragt haben oder deren Antrag abgelehnt oder noch nicht entschieden ist, werden mit Pflegegrad 3 abgerechnet.
Kurzzeitpflege:
Die Leistungen der Pflegekasse beträgt in den Pflegegraden 2-5 maximal 1.774,00 € für bis zu 56 Tage pro Kalenderjahr. Zzgl. evtl. Budget aus der Verhinderungspflege bis 1.612,00 €. (= 3.386,00 €).
Sie haben Fragen?
Wenn Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen wünschen dann schreiben Sie uns eine kurze E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.