Gebührenübersicht / Heimentgelte
Stand: 01.01.2023
Kostenbestandteile | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Investitionskosten | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € | 28,00 € |
Unterkunft | 14,58 € | 14,58 € | 14,58 € | 14,58 € | 14,58 € |
Verpflegung | 11,80 € | 11,80 € | 11,80 € | 11,80 € | 11,80 € |
Pflegesatz | 55,24 € | 72,72 € | 88,89 € | 105,76 € | 113,32 € |
Ausbildungsumlage PflBG | 3,52 € | 3,52 € | 3,52 € | 3,52 € | 3,52 € |
Gesamtkosten pro Tag | 113,14 € | 130,62 € | 146,79 € | 163,66 € | 171,22 € |
Gesamtkosten pro Monat (30,42 Tage) | 3.441,72 € | 3.973,46 € | 4.465,35 € | 4.978,54 € | 5.208,51 € |
Leistungen der Pflegekasse | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil pro Monat | 3.316,72 € | 3.203,46 € | 3.203,35 € | 3.203,54 € | 3.203,51 € |
Bitte beachten Sie:
Bewohner und Kurzzeitpflegegäste, die keine Einstufung beantragt haben oder deren Antrag abgelehnt oder noch nicht entschieden ist, werden mit Pflegegrad 3 abgerechnet.
Kurzzeit- Verhinderungspflege (ab 01.01.22):
Die Leistungen der Kurzzeitpflege (1.774 €) können mit den Leistungen der Verhinderungspflege
(1.612 €) kombiniert werden und pro Kalenderjahr für längstens 8 Wochen bzw. 56 Tage in Anspruch genommen werden.
Im Rahmen der Kurzzeitpflege werden von den Kassen nur die Kosten:
Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, sowie die Investitionskosten sind stets privat zu tragen.
Der einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) beträgt 47,41 € pro Tag bzw. 1.442,21 € pro Monat
Sie haben Fragen?
Wenn Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen wünschen dann schreiben Sie uns eine kurze E-Mail oder rufen Sie uns an. Wir werden uns umgehend mit Ihnen in Verbindung setzen.